PLANY GRUP w roku 2011/2012 obowiązujące
od 2 września 2011 do 18 września 2011
- PATRZ NIŻEJ
dr Mateusz Bogdanowicz, GRUPY MB - sala nr 4
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
CPE 15.40 – 16.40 | CPE 15.40 – 16.40 | MB / MM 3 15.40 – 16.40 | CPE 15.40 – 16.40 | |
MB 3 16.40 – 17.40 | MB / MM 3 16.40 – 17.40 | MB 316.40 – 17.40 | MB 3 16.40 – 17.40 | |
MB/ MM 3 17.40 – 18.40 | MB 2 17.40 – 18.40 | MB 2 17.40 – 18.40 | MB 2 17.40 – 18.40 | |
MB D 18.45 – 20.15 | MB 1 18.45 –19.45 | MB 1 | MB 1 18.45 – 19.45 |
Pani Marta Jurgielewicz - GRUPY MJ (sala 3 - parter)
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
MJ 2 15.00 – 16.00 | MJ 2 15.00 – 16.00 | MJ 2 15.00 – 16.00 | ||
MJ 3 16.00 – 17.00 | MJ 1 16.30 – 17.30 | MJ 3 16.00 – 17.00 | MJ 1 16.30 – 17.30 | MJ 3 16.00 – 17.00 |
MJ CAE 17.00 – 18.30 | MJ 5 17.30 – 19.00 | MJ CAE 17.00 – 18.30 | MJ 5 17.30 – 19.00 | MJ 1 17.00 – 18.00 |
MJ / MM 5 18.30 – 19.30 | MJ D 19.00 – 20.30 | MJ / MM 5 18.30 – 19.30 | MJ D 19.00 – 20.30 | MJ / MM 5 18.00 – 19.00 |
Pani Marta Grecka, GRUPY MG (sala 12 - piętro) NOWY PLAN OD 19 WRZESNIA
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
15.30 - 16.30 | MG 3 M 15.30 - 17.00 | MG 6 D16.00 - 17.30 | MG 3 M 14.45-16.15 | |
MG 1 16.30 - 17.30 | MG 1 17.05 - 18.05 | MG 4 17.35-19.05 | MG 1 16.30-17.30 | MG 5 14.45 - 15.45 |
MG 6 D 17.35 - 19.05 | MG 2 18.10 - 19.10 |
MG 2 19.10-20.10
| MG 2 17.35-18.35 | |
MG 4 19.10 - 20.40 | MG 5 19.15 - 20.15 |
| MG 5 18.40-19.40 | |
Pani Beata Wołejszo, GRUPY BW (sala 11 - I piętro)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
BW 515.20 - 16.20 | BW 5 | BW / MM 215.40 - 16.40 | BW 115.40 - 16.40 | BW 315.40 - 16.40 |
BW 116.20 - 17.20 | BW 416.20 - 17.20 | BW 2 16.40 - 17.40 | BW 416.40 - 17.40 | BW 216.40 - 17.40 |
BW / MM 217.20 - 18.20 | BW 117.20 - 18.20 | BW 617.40 - 18.40 | BW 617.40 - 18.40 | BW / MM 217.40 - 18.40 |
BW 618.20 - 19.20 | BW 218.20 - 19.20 | BW 518.40 - 19.40 | BW 318.40 - 19.40 | |
BW 419.20 - 20.20 | BW 319.20 - 20.20 |
Pani Tatiana Cecen, GRUPY TC (sala nr 2 - parter)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
15.30-16.30TC 6 | 15.30-16.30TC / MM 4 | 15.30-16.30TC 5 | 14.30-15.30TC 6 | 15.00-16.00TC 6 |
16.30-17.30TC 3 | 16.30-17.30TC 3 | 16.30-17.30TC 4 | 15.30-16.30TC 4 | 16.00-17.00TC 4 |
17.40-18.40TC / MM 4 | 17.40-18.40TC 5 | 17.40-18.40TC 1 | 16.40-17.40TC 3 | 17.10-18.10TC / MM 4 |
18.40-19.40TC 2 | 18.40-19.40TC 1 | 18.40-19.40TC 2 | 17.40-18.40TC 1 | 18.10-19.10 TC 5 |
19.40 - 20.40TC D | 19.40 - 20.40TC D | 18.40-19.40TC 2 |
Pani Anna Turlińska, GRUPY AT (sala 13 - I piętro)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
AT 215.30 - 16.30 | AT 1 FCE15.15 -16.15 | AT 1 FCE 15.15 -16.15 | AT 1 FCE15.30 - 16.30 | |
AT 316.30 - 17.30 | AT 216.15 - 17.15 | AT 416.15 - 17.15 | AT 316.30 - 17.30 | AT 216.00 - 17.00 |
AT / MM 117.35 -18.35 | AT 317.20 - 18.20 | AT 517.20 - 18.20 | AT / MM 117.35 -18.35 | AT 517.00 - 18.00 |
AT 6 18.35 - 19.35 | AT 518.20 - 19.20 | AT / MM 118.20 - 19.20 | AT 418.35 - 19.35 | AT 618.05 - 19.05 |
AT 419.25 - 20.25 | AT 619.25 - 20.25 |
Pani Monika Mikulak, GRUPY MM (sala 14 - I piętro)
UWAGA! Do 2 stycznia 2012 grupy Pani Moniki przydzielone są innym nauczycielom:
MM 1 => AT/MM 1; MM 2 => BW/MM 2; MM 3 => MB/MM 3; MM 4 => TC/MM 4; MM 5 => MJ/MM 5
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Plan lekcji



