Plany lekcji
poszczególnych grup
w roku szkolnym 2011/2012
dr Mateusz Bogdanowicz, GRUPY MB - sala nr 4
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
CPE 15.25 – 16.25 |
| CPE 14.50 – 15.50 | UWM KFA | |
MB 1 16.25 – 17.25 | MB 2 16.30 – 17.30 | MB 2 16.00 – 17.00 | UWM KFA | |
MB 2 17.25 – 18.25 | MB 1 17.30 - 18.30 | CPE 18.10 - 19.10 | MB 1 17.05 – 18.10 | UWM KFA |
MB 318.25 – 19.25 | MB 318.35 – 19.35 | MB 319.10 – 20.10 | MB D 18.10 – 19.40 | UWM KFA |
Pani Marta Jurgielewicz - GRUPY MJ (sala 3 - parter)
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
MJ 215.00 – 16.00 | MJ 215.00 – 16.00 | |||
MJ 116.00 – 17.00 | MJ 116.00 – 17.00 | MJ 316.30 – 17.30 | MJ 216.30 – 17.30 | MJ 116.00 – 17.00 |
MJ 317.00 – 18.00 | MJ 517.00 – 18.00 | MJ CAE17.30 – 19.00 | MJ 517.30 – 19.30 | MJ 317.00 – 18.00 |
MJ CAE18.00 – 19.30MJ D19.30 – 21.00 | MJ D19.30 – 21.00 |
Pani Marta Grecka, GRUPY MG (sala 12 - piętro)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
MG 3 M15.30 - 17.00 | MG 515.40 - 16.40 | MG 3 M14.45-16.15 | MG 114.45 - 15.45 | |
MG217.00 - 18.00 | MG 517.00 - 18.00 | MG 6 D16.45-18.15 | MG 216.45-17.45 | |
MG 118.00 - 19.00 | MG 4 D18.10 - 19.40 | MG 118.30-19.30 | MG 4 D17.50-19.20 | |
MG 6 D19.05 - 20.35 | MG 219.30-20.30 | MG 519.20-20.20 | ||
Pani Beata Wołejszo, GRUPY BW (sala 11 - I piętro)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
BW 5 FCE15.25 - 16.25 | BW 5 FCE15.20 - 16.20 | BW 5 FCE15.20 - 16.20 | ||
BW 416.25 - 17.25 | BW 417.00 - 18.00 | BW 2 16.20 - 17.20 | BW 117.00 - 18.00 | BW 216.20 - 17.20 |
BW 2 17.25 - 18.25 | BW 118.00 - 19.00 | BW 417.20 - 18.20 | BW 3 FCE18.00 - 19.00 | |
BW 118.25 - 19.25 | BW 619.00 - 20.00 | BW 618.20 - 19.20 | BW 619.00 - 20.00 | |
BW 3 FCE19.25 - 20.25 | BW 3 FCE19.20 - 20.20 |
Pani Tatiana Cecen, GRUPY TC (sala nr 2 - parter)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
15.25 - 16.25TC 6 | 15.30-16.30TC 5 | 15.40 - 16.40TC 5 | ||
16.25 - 17.25TC 4 | 16.30 - 17.30TC 4 | 16.30-17.30TC 4 | 16.40 - 17.40TC 3 | 16.20 - 17.20TC 5 |
17.30-18.30TC 1 | 17.30 - 18.30TC 6 | 17.30-18.30TC 3 | 17.40 - 18.40TC 6 | 17.20 - 18.20TC 3 |
18.30-19.30TC 2 | 18.30 - 19.30TC 1 | 18.40 - 19.40TC 2 | 18.45 - 19.45TC 1 | |
19.30 - 20.30TC D | 19.30-20.30TC 2 | 19.40 - 20.40TC D |
Pani Anna Turlińska, GRUPY AT (sala 13 - I piętro)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
AT 4 15.00 -16.00 | AT 1 FCE 15.30 -16.30 | AT 215.30 - 16.30 | AT 1 FCE | |
AT 416.30 - 17.30 | AT1 FCE16.00 - 17.00 | AT 216.30 - 17.30 | AT 316.30 - 17.30 | |
AT 317.30 -18.30 | AT 217.00 - 18.00 | AT 317.35 - 18.35 | AT 517.35 -18.35 | |
AT 5 18.35 - 19.35 | AT 6 18.05 - 19.05 | AT 418.35 - 19.35 | AT 618.35 - 19.35 | |
AT 619.35 - 20.35 | AT 519.05 - 20.05 |
Pani Monika Mikulak, GRUPY MM (sala 14 -I piętro) od 2.01.2012
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
15.30 - 16.30 MM 2a | 16.00 - 17.00 MM 2 | 16.15 - 17.15 MM 2a | 16.00 - 17.00 MM 2 | 17.10 - 18.10 MM 2a |
16.30 - 17.30 MM 1 | 17.10 - 18.10 MM 1 | 17.20 - 18.20 MM 1 | 17.00 - 18.00 MM 4 | 18.10 - 19.10 MM 2 |
17.30 - 18.30 MM 3 | 18.10 - 19.10 MM 3 | 18.30 - 19.30 MM 4 | 18.00 - 19.00 MM 3 | |
18.30 - 19.30 MM 4 | 19.15 - 20.45 MM 5 | 19.30 - 21.00 MM5 | ||
Plan lekcji



